返回首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5070GSSQ5型灑水車 | 整車型號(hào): | SZD5070GSSQ5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國五 |
底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 1980 x 2350 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 22/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 3810 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3360 | 最高車速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 2580/4720 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | 批次: | 292 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
|
產(chǎn)品說明 | ||||
底盤說明:慶鈴五十鈴600P輕卡,單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,3360mm軸距,五十鈴國五130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),五十鈴5檔變速箱,前橋2噸,后橋4.8噸,7.00R16輪胎,ABS,方向助力,油剎。 罐體有效容積:4.0立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3400×1630×1080。 |
||||
多方位圖 | ||||
|