返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5041TQY5型清淤車 | 整車型號(hào): | SZD5041TQY5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 2000 x 2950 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 420 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3750 | 最高車速(km/h): | 99 | |
軸荷: | 1800/2695 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 批次: | 291 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 | |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
額定載客: |
2+3(含駕駛員) |
彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 |
75 85 85 96 85 70 96 70 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:東風(fēng)小多利卡國(guó)五雙排駕駛室,3308mm軸距,全柴或玉柴115馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,后橋3.5噸,7.00R16鋼絲胎,方向助力,空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗,ABS,氣剎。 改裝部分:配備大小抓斗各一個(gè),抓淤深度15米,水箱容積100升,洗車水搶壹套。 |
||||
多方位圖 | ||||
|