車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 中汽力威牌HLW5041GXW5QL型吸污車 | 整車型號: | HLW5041GXW5QL | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | QL1040A6HAY | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5900 x 1930 x 2500,2650 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/13 | |
額定質量:(kg) | 1475 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1525 | |
整備質量:(kg) | 2890 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 1805/2690 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | QL1040A6HAY | 批次: | 300 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 3/3+2 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 |
72 96 |
|
其它說明 | ||||
罐體有效容積1.93立方米,運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2500×1050;ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):60×100,后部離地高(mm):390。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |